5 czerwca br. w Centrum Młodzieży odbyły się obrady komisji w konkursie "Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!", która spośród nadesłanych prac wyłoniła 3 laureatów, którzy wyjadą do Centrum Wypoczynku JORDANOVA w Gołkowicach Górnych:
- 1 miejsce zajęła SP nr 72 (al. Modrzewiowa 23)
- 2 miejsce - SP nr 80 im. W. Bogusławskiego
- 3 miejsce - SP nr 134 im. S. Lema.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu - pełną listą rankingową szkół (miejsce | nazwa szkoły):
1 | SP nr 72 (al. Modrzewiowa 23)
2 | SP nr 80 im. W. Bogusławskiego
3 | SP nr 134 im. S. Lema
4 | SP nr 106 (ZSP nr 18)
5 | SP nr 149 (ul. Bujaka 15)
6 | SP nr 67 im. Władysława Łokietka
7 | SP z OI nr 105 (os. Słoneczne 12)
8 | SP z OI nr 128 (ul. Seniorów Lotnictwa 5)
9 | SP nr 93 im. L. Rydla
10 | SP nr 119 im. J. Porazińskiej
11 | SP nr 36 im. H. Sienkiewicza
12 | SP nr 2 im. Św. Wojciecha
13 | SP nr 154 w SOSW nr 6
13 | SP nr 109 (ZSP nr 16)
15 | SP nr 110 im. ks. J. Twardowskiego
16 | SP z OS nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
17 | SP z OI nr 162 (ul. Stojałowskiego 31)
18 | SP nr 54 im. J. Tuwima
Lista rankingowa będzie podstawą do późniejszego przyznania szkołom środków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego przez Gminę Miejską Kraków.
Dziękujemy szkołom, które wzięły udział w wydarzeniu i serdecznie gratulujemy zwycięzcom!